LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 4 SEMARANG | ||
Nomor : 800/415/2016 | ||
Tanggal : 27 Desember 2016 | ||
PEMBAGIAN TUGAS SAMPIRAN | ||
GURU MATA PELAJARAN PADA SEMESTER 2 (GENAP) | ||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||
No | J A B A T A N | N A M A |
1 | KEPALA SEKOLAH | Dra. WIJI ENY NGUDI RAHAYU, M.Pd |
2 | WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KURIKULUM | B. SISWANTO, M.Pd |
2.1. Urusan Standar Kompetensi Lulusan dan Urusan Jadwal | Drs. MICAEL SRI RUDIYANTO, M.Pd | |
2.2. Urusan Standar Penilaiaan | SUYANTO, M.Pd | |
2.3. Urusan Standar Proses | SRI SUPADMI, M.Pd | |
3 | WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KESISWAAN | Drs. BUDI SULISTIYANTO |
3.1. Pembina OSIS | YATMAN, S.Pd | |
3.2. Koor. Ekstra Kurikuler dan Lomba | RR. SRI LESTARI FADJARWATI, S.Pd | |
3.3. Bea Siswa | MAUL KHOLISHOH, S.Pd, M.Si | |
4 | WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN HUMAS | Dra. Hj. RONNY ANGGRANINGSIH, M.Pd |
4.2. Ur. Kegiatan Guru dan Karyawan (Internal)) | Dra. AMBARTATIK SUSILANINGSIH | |
5 | WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN SARANA PRASARANA | TURINO, S.Pd, M.Kom |
5.1. Ur. Pengadaan Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen | Drs. AGUS ADI PRAMONO | |
5.2. Ur. Inventarisasi Barang dan Rumah Tangga | PARDIONO, SS | |
6 | PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) | |
Penanggungjawab | Dra. WIJI ENY NGUDI RAHAYU, M.Pd | |
Ketua | SISMAN, S.Pd, M.Pd | |
Sekretaris | SRI WAHYUNI, M.Pd | |
Anggota | 1. Drs. H. TOTOK WIDYANTO, M.Si | |
2. Dra. Hj. RONNY ANGGRANINGSIH, M.Pd | ||
3. Drs. CHRISTONO | ||
4. Dra. Hj. SUPRAPTIWI | ||
5. Hj. KRISTINI WULAN, S.Pd | ||
6. Drs. MICAEL SRI RUDIYANTO, M.Pd | ||
7. SUNARTO, S.Pd, M.Pd | ||
8. LORENTINA SISWANTI , S.Pd | ||
7 | BENDAHARA | |
7.1. BOS | RIRIN MASRIKHAH, M.Si | |
7.2. Kesra | Dra. ETTY HERAWATI | |
8 | KOORDINATOR BK | Dra. Hj. PGK WARDHANI, M.Pd |
9 | PERPUSTAKAAN | |
Kepala Perpustakaan | DWI ENDANG SUJATI, S.Th, M.Hum | |
Pengelola Perpustakaan | RETNO WIDURI SRI HANDAYANI, S.Pd | |
10 | KEPALA LABORATORIUM | H. EKO SAWARDI, S.Pd |
Koordinator Laboratorium | ||
10.1. Lab. Kimia | SITI EKOWATI, M.Pd | |
10.2. Lab. Fisika | SUYANTO, M.Pd | |
10.3. Lab. Biologi | RETNO WIDURI SRI HANDAYANI, S.Pd | |
10.5. Lab. Bahasa | MARIA NIKEN SETYARINI, S.Pd | |
10.6. Lab.Komputer | GEGER BRAVO ROMEO, S.Kom | |
11 | PENGELOLA - PENGELOLA | |
11.1. Kantin Sekolah | MARIA SALINDRI, S.Ag | |
11.2. Tempat Ibadah | AUNUR ROFIQ, S.Ag | |
11.3. Majalah Dinding | 1. Dra. KUSMIATI, M.Pd | |
2. Dra. Hj. RUBIYANTI | ||
11.4. Buletin Sekolah | SRI WAHYUNI, M.Pd | |
11.5. UKS | 1. Dra. Hj. PGK. WARDHANI | |
2. HERY WIYASTUTI | ||
11.6. Website Sekolah | 1. TURINO, S.Pd, M.Kom | |
2. GEGER BRAVO ROMEO, S. Kom | ||
No | J A B A T A N | N A M A |
12 | PENGEMBANG KURIKULUM | |
Koordinator | B. SISWANTO, M.Pd | |
Sekretaris | Drs. MICAEL SRI RUDIYANTO, M.Pd | |
Anggota | 1. H. EKO SAWARDI, S.Pd | |
2. Dra. Hj. RONNY ANGGRANINGSIH, M.Pd | ||
3. SRI WAHYUNI, M.Pd | ||
4. SUYANTO, M.Pd | ||
5. Rr. SRI LESTARI FADJARWATI, S.Pd | ||
6.SRI SUPADMI, M.Pd | ||
13 | PENGELOLA DAPODIKMEN | |
Ketua | TURINO, S.Pd, M.Kom | |
Admin | GEGER BRAVO ROMEO, S.Kom | |
Operator | 1. Rr. SRI LESTARI FADJARWATI, S.Pd | |
2. PARDIONO, SS | ||
14 | KETUA MGMP | |
13.1. Pendidikan Agama | AUNUR ROFIQ, S.Ag | |
13.2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | SUNARTO, S.Pd., M.Pd | |
13.3. Bahasa Indonesia. | SRI WAHYUNI, M.Pd | |
13.4 Bahasa Inggris | Dra. INDAH GUNAWATI | |
13.5 Sejarah | Drs. CHRISTONO | |
13.6. Geografi | Drs. ABDUL RAUF | |
13.7. Matematika | DARU PRASTIYO, S.Pd, M.Si | |
13.8. Fisika | Drs. SETYO BASUKI, M.Pd | |
13.9. Biologi | Hj. KRISTINI WULAN, S.Pd | |
13.10. Kimia | Drs. AGUS ADI PRAMONO | |
13.11. Ekonomi | LORENTINA SISWANTI, S.Pd | |
13.13. Sosiologi | Rr. SRI LESTARI FADJARWATI, S.Pd | |
13.13. Seni Budaya | ANIK PURWATI, S.Pd | |
13.14. Pendidikkan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Drs. H. TOTO SETYOBUDI | |
13.15. Bahasa Jepang | PARDIONO, SS | |
13.16. Bahasa Jawa | ROSALISA PRIYANGGANI, SS | |
13.17. Prakarya dan Kewirausahaan | WARTINI, SE | |
13.18. Bimbingan dan Konseling | HERY WIYASTUTI, S.Pd | |
13.19. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) | GEGER BRAVO ROMEO, S.Kom | |
15 | SKJ GURU / SISWA | YATMAN, S.Pd. |
16 | STP2K | |
Koordinator | YATMAN, S.Pd | |
Anggota | 1. SISMAN, S.Pd, M.Pd | |
2. Drs. H. SUTRIMO | ||
3. MARIA SALINDRI, S.Ag | ||
4. SRI SUPADMI, S.Pd. | ||
5. AUNUR ROFIQ, S.Ag | ||
6. Rr. SRI LESTARI FADJARWATI, S.Pd | ||
7. ADHISTY WISUDANINGTYAS, S.Psi | ||
8. DWI ENDANG SUJATI, S.Th, M.Hum | ||
9. HERRY WIYASTUTI, S.Pd | ||
10. LORENTINA, SISWANTI, S.Pd | ||
11. MARIA NIKEN SETYARINI, S.Pd | ||
12. PARDIONO, SS | ||
17 | WALI KELAS | |
16.1. X MIPA 1 | DARU PRASTIYO, S.Pd, M.Si | |
16.2. X MIPA 2 | SITI EKOWATI, M.Pd | |
16.3. X MIPA 3 | SISMAN, S.Pd, M.Pd | |
16.4. X MIPA 4 | INDRATI RAHAYU, M.Pd | |
16.5. X MIPA 5 | Drs. KISMUNADI, M.Pd | |
16.6. X MIPA 6 | MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd | |
16.7. X MIPA 7 | DANDA KASMI, S.Pd | |
16.8. X MIPA 8 | Dra. Hj. ESTI GUSTI ARINI, M.Pd | |
16.9. X MIPA 9 | YATMAN, S.Pd | |
16.10. X IPS 1 | MAUL KHOLISHOH, S.Pd, M.Si | |
16.11. X IPS 2 | SRI SUPADMI, M.Pd | |
16.12. XI MIPA 1 | Drs. AGUS ADI PRAMONO | |
16.13. XI MIPA 2 | AUNUR ROFIQ, S.Ag | |
16.14. XI MIPA 3 | LORENTINA SISWANTI, S.Pd | |
16.15. XI MIPA 4 | Dra. Hj. SUPRAPTIWI | |
16.16. XI MIPA 5 | Drs. SETYO BASUKI, M.Pd | |
16.17. XI MIPA 6 | Dra. KUSMIYATI, M.Pd | |
16.18. XI MIPA 7 | Drs. MICAEL SRI RUDIYANTO, M.Pd | |
16.19. XI MIPA 8 | PARDIONO, SS | |
16.20. XI MIPA 9 | Dra. Hj. RUBIYANTI | |
16.21. XI IPS 1 | Rr. S.L. FADJARWATI, S.Pd | |
16.22. XI IPS 2 | SUNARYO, S.Pd | |
16.23. XII MIPA 1 | Dra. ETTY HERAWATI | |
16.24. XII MIPA 2 | SUYANTO, M.Pd | |
16.25. XII MIPA 3 | MARIA NIKEN SETYARINI, S.Pd | |
16.26. XII MIPA 4 | SRI WAHYUNI, M.Pd | |
16.27. XII MIPA 5 | Hj. KRISTINI WULAN, S.Pd | |
16.28. XII MIPA 6 | Dra. Hj. ENDANG WERDININGSIH | |
16.29. XII MIPA 7 | Dra. INDAH GUNAWATI | |
16.30. XII MIPA 8 | Dra. AMBARTATIK | |
16.31. XII MIPA 9 | ACHMAD SOLECHAN, S.Pd | |
16.32. XII IPS 1 | ANIK PURWATI, S.Pd | |
16.33. XII IPS 2 | Drs. ABDUL RAUF | |
18 | KETUA ORGANISASI | |
17.1. KORPRI | Drs. SUTRIMO | |
17.2. PGRI | SUNARTO, S.Pd, M.Pd | |
19 | KOPERASI GURU | |
Ketua | Dra. ETTY HERAWATI | |
20 | KAGUDEP | |
19.1. KAGUDEP Putra | Drs. ABDUL RAUF | |
19.2. KAGUDEP Putri | SITI EKOWATI, M.Pd | |
21 | PENGELOLA E-RAPORT | |
Admin | B. SISWANTO, M.Pd | |
Pembantu Admin | 1. TURINO, S.Pd, M.Kom | |
2. H. EKO SAWARDI, S.Pd | ||
3. Drs. MICAEL SRI RUDIYANTO, M.Pd | ||
4. SUYANTO, M.Pd | ||
5. GEGER BRAVO ROMEO, S.Kom | ||
6. PARDIONO, SS |